E ai galera beleza? trago pra vocês os códigos do game Mortal Kombat que foi lançado no dia 14 de Abril de 2015 para PlayStation 4, Xbox One e Pc. Este game é também considerado um dos mais difíceis de sua linhagem, confira as dicas:
Os seguintes Ícones Kutie são obtidos através de jogos de azar no Shrine Of The Dead (-11, 13) na Krypt (Cripta):
Fonte: http://jogos.enternauta.com.br/cheats-dicas-codigos/mortal-kombat-x/
http://www.dicasedetonados.com/ps4/mortal-kombat-x/dicas-codigos-manhas/
É indicado um bom treino antes de suas lutas, então vá no modo "Practice".
Movimentos de Avatar Secretos
Durante o theater mode de qualquer luta do King of the Hill (como telespectador), selecione o seu avatar e pressione o botão “X”. Ao abrir o menu, faça o combo direcional desejado. Obs: Os botões entre parênteses são referentes ao controle de XBOX 360.- “$%#&!” – Cima, Cima, Círculo (B)
- “FATALITY” – Cima, Cima, Direita, Direita, Quadrado (X)
- “FIGHT!” – Esquerda, Direita, Quadrado (X)
- “Finish Him!” – Esquerda, Direita, Esquerda, Direita, Triângulo (Y)
- “HA!” – Baixo, Cima, Baixo, X (A)
- “I’m Not Worthy” – Baixo, Baixo, Triângulo (Y)
- #1 Point – Baixo, Cima, Triângulo (Y)
- Big Clap – Direita, Cima, Triângulo (Y)
- Cheese – Esquerda, Cima, Baixo, Círculo (B)
- Cover Face – Esquerda, Direita, Círculo (B)
- Devil Horns – Baixo, Cima, Quadrado (X)
- Diamond – Cima, Cima, Baixo, Esquerda, Triângulo (Y)
- Double Devil Horns – Cima, Baixo, Triângulo (Y)
- Gather Ice – Direita, Direita, Direita, Esquerda, Triângulo (Y)
- Hold up a Skunk – Esquerda, Direita, Cima, Cima, X (A)
- Hop – Cima, Cima, Quadrado (X)
- Lighter – Baixo, Baixo, Cima, Cima, Quadrado (X)
- Point – Direita, Direita, Quadrado (X)
- Raiden Pose – Esquerda, Esquerda, Direita, Direita, Quadrado (X)
- Shake Head – Esquerda, Direita, X (A)
- Skunk (Stench) – Cima, Baixo, Baixo, Círculo (B)
- Sleep – Baixo, Baixo, Baixo, Círculo (B)
- Stink Wave – Direita, Esquerda, Círculo (B)
- Throw Tomato – Baixo, Baixo, Baixo, Up, X (A)
Selecionando músicas dos estágios clássicos de MK
Na tela de seleção de personagens, vá no menu de seleção de arenas e pressione Start na música que você que selecionar. O narrador irá rir indicando que o tema padrão foi alterado para a sua versão original de arcade.Códigos de tela de versus
- Armless Kombat – P1: 9-1-1 P2: 9-1-1
- Balão Desativado – P1: 1-0-0 P2: 1-0-0
- Balão Encorajado – P1: 0-1-0 P2: 0-1-0
- Bloqueio Desativado – P1: 0-2-0 P2: 0-2-0
- Breakers Desativados – P1: 0-9-0 P2: 0-9-0
- Dark Kombat – P1: 0-2-2 P2: 0-2-2
- Double Dash – P1: 3-9-1 P2: 1-9-3
- Dream Kombat – P1: 2-2-2 P2: 5-5-5
- Especiais Desativados – P1: 7-3-1 P2: 7-3-1
- Explosive Kombat – P1: 2-2-7 P2: 2-2-7
- Frase aleatória 1 “Don’t defend in a temple corrupted with shadow.” – P1: 7-1-7 P2: 3-1-3
- Frase aleatória 2 “The krypt walls hold secrets.” – P1: 4-4-8 P2: 8-4-4
- Frase aleatória 3 “What lurks at the bottom of The Pit?” – P1: 1-2-2 P2: 2-2-1
- Frase aleatória 4 “?SUNOB YTSAOT” – P1: 0-0-9 P2: 0-0-9
- Frase aleatória 5 “Who hides in the forest?” – P1: 5-5-0 P2: 0-5-5
- Frase aleatória 6 “Motaro Transformation?” – P1: 0-3-1 P2: 1-3-0
- Frase aleatória 7 “She waits for you at the top of the tower…” – P1: 2-8-2 P2: 2-8-2
- Frase aleatória 8 “Thanks for karing!” – P1: 1-2-3 P2: 9-2-6
- Headless Kombat – P1: 8-0-8 P2: 8-0-8
- Hyper Fighting – P1: 0-9-1 P2: 0-9-1
- Invisible Kombat – P1: 7-7-0 P2: 7-7-0
- Kombos Desabilitados – P1: 9-3-1 P2: 9-3-1
- Modo Torneio – P1: 1-1-1 P2: 1-1-1
- Movimentos Melhorados Desabilitados – P1: 0-5-1 P2: 1-5-0
- Objetos de Primeiro Plano Desativados – P1: 0-0-1 P2: 0-0-1
- Player 1 com 1/4 da saúde – P1: 2-2-0 P2: 0-0-0
- Player 1 com saúde pela metade – P1: 1-1-0 P2: 0-0-0
- Player 2 com 1/4 da saúde – P1: 0-0-0 P2: 2-2-0
- Player 2 com saúde pela metade – P1: 0-0-0 P2: 1-1-0
- Power Bars Desabilitadas – P1 4-0-4 P2: 4-0-4
- Psycho Kombat – P1: 7-0-7 P2: 7-0-7
- Pulo Desativado – P1: 8-3-1 P2: 8-3-1
- Rainbow Kombat – P1: 2-3-4 P2: 2-3-4
- Recuperação de Energia – P1: 0-1-2 P2: 0-1-2
- Recuperação mais rápida de Uppercut – P1: 3-0-3 P2: 3-0-3
- Sans Power – P1: 0-4-4 P2: 4-4-0
- Sem Sangue – P1: 9-0-0 P2: 9-0-0
- Silent Kombat – P1: 3-0-0 P2: 3-0-0
- Super Meta Ilimitada – P1: 4-6-6 P2: 4-6-6
- Super Recuperação – P1: 1-2-3 P2: 1-2-3
- Vampire Kombat – P1: 4-2-4 P2: 4-2-4
- X-Rays Desativados – P1: 2-4-2 P2: 2-4-2
- Zombie Kombat – P1: 6-6-6 P2: 6-6-6
Batalhas Secretas
Desbloqueie as batalhas secretas no modo arcade.- Jade – Consiga dois perfects e faça um Fatality em Shang Tsung.
- Noob Saibot – Quando encontrar Noob no fundo do estágio “The Temple” vença a luta sem bloquear.
- Reptile – No estágio “The Pit 2 (Noite)” espere até uma sombra passar pela lua, vença as duas lutas de perfect e faça um Stage Fatality.
- Smoke – No estágio “The Living Forest” espere até Smoke aparecer atrás de uma das árvores. Quando ele aparecer, pressione Baixo + Select repetidamente.
Como usar roupas alternativas
Existem alguns trajes extras e desbloqueáveis no MKX, veja a lista abaixo.- Mileena’s Fleshpit Costume (Terceiro Traje) – Complete o último nível (Nível300) da Challenge Tower.
- Cyber Sub-Zero – Complete o Capítulo 13 no Story Mode.
- Quan Chi – Complete todos os capítulos do Story Mode.
Macetes somente para PS4
Desbloquear Shinnok
Complete o modo Story (História) para desbloquear Shinnok.Ocultar variação de personagem no modo Multiplayer
Ao selecionar sua variação de personagem quando jogar contra um adversário humano no modo Multiplayer, pressione Cima(2) para impedir o seu oponente de ver qual variação você escolheu.Desbloquear Stages
Na Krypt (Cripta), vá ao local indicado e compre o Stage (Estágio) pelo número de Koins correspondente.Estágio | Como desbloquear |
---|---|
Estágio "Dead Woods" na área Cemetery Grounds na Krypt | Vá para Large Grave nas coordenadas -18, 9 e compre-o por 1,120 Koins. |
Estágio "Kuantan Palace" na área Shao Khan's Tomb na Krypt | Localize o baú nas coordenadas 4, 8 e compre-o por 1,240 Koins. |
Estágio "Outworld Marketplace" na área Shadow Spider's Hive na Krypt | Vá para Glowing Ball nas coordenadas 7, 42 e compre-o por 1,150 Koins. |
Todos os Fatalitys e Brutalitys
Há 26 fatalidades no jogo. As combinações de botões estão escondidas na lista de movimentos. A execução dessas fatalidades uma vez irá desbloquear as suas combinações de botões permanentemente na lista de movimentos. Você também pode comprá-los na Krypt (Cripta), mas não é necessário.Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality (Between The Eyes) | Esquerda, Direita, Quadrado | |
Fatality 1 (Bubble Head) | Direita, Baixo, Esquerda, Direita, Quadrado | Médio |
Fatality 2 (Selfie) | Baixo, Direita, Baixo, Esquerda, Círculo | Médio |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality 1 (Migraine) | Baixo, Esquerda, Círculo | |
Brutality 2 | Baixo, Direita, Quadrado + Bloquear | |
Brutality 3 | Baixo, Esquerda, Quadrado + Bloquear | |
Brutality 4 | Pular, Baixo + Arremessar, Esquerda | |
Brutality 5 | Arremessar ou Quadrado + X | |
Fatality 1 (Bug Me) | Esquerda, Direita, Esquerda, X | Médio |
Fatality 2 (Heart Broken) | Esquerda, Direita, Triângulo | Próximo |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality 1 (Nether Force) | Pular, Baixo, Esquerda, Círculo + Bloquear | |
Brutality 2 (We Win) | Baixo, Esquerda, Quadrado | |
Brutality 3 | Esquerda, Direita + Triângulo | |
Brutality 4 | Esquerda, Direita + Quadrado | |
Brutality 5 | Esquerda + Triângulo | |
Fatality 1 (Inner Workings) | Baixo, Cima, Esquerda | Médio |
Fatality 2 (Head Out) | Baixo, Baixo, Cima | Médio |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality 1 (Tunnel Vison) | Arremessar ou Quadrado + X | |
Brutality 2 | Baixo, Esquerda + Quadrado, Círculo | |
Brutality 3 | Baixo, Esquerda, Direita + Triângulo | |
Brutality 4 | Baixo, Esquerda + Triângulo | |
Brutality 5 | Baixo, Direita + Triângulo | |
Fatality 1 (Sand Storm) | Baixo, Esquerda, Direita, Baixo, Quadrado | Médio |
Fatality 2 (Six-Shooter) | Esquerda, Direita, Esquerda, Direita, Triângulo | Longe |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality 1 (Speed Bag) | Baixo, Esquerda, Direita, X | |
Brutality 2 (Krush) | Baixo, Cima + Bloquear | |
Brutality 3 (Chest Bump) | Esquerda, Direita, Triângulo | |
Brutality 4 (Tail Spin) | Baixo, Esquerda, Triângulo + Bloquear | |
Brutality 5 (Shokan Flame) | Esquerda, Direita, Triângulo + Bloquear | |
Fatality 1 (Peek-A-Boo) | Esquerda, Direita, Baixo, Círculo | Próximo |
Fatality 2 (Shokan Amputation) | Esquerda, Baixo, Baixo, Cima | Próximo |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality (Trample) | Esquerda, Direita, X | |
Fatality 1 (Better Than One) | Direita, Esquerda, Direita, Esquerda, X | Próximo |
Fatality 2 (Play Time) | Baixo, Esquerda, Direita, Esquerda, Esquerda | Médio |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality (Mind Blown) | Esquerda, Direita, Triângulo + Bloquear | |
Fatality 1 (Blown Out) | Esquerda, Direita, Esquerda, Direita, Triângulo | Próximo |
Fatality 2 (Fist Pump) | Direita, Baixo, Esquerda, Círculo | Próximo |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality | Esquerda, Direita, Triângulo, Baixo | |
Fatality 1 (T-Wrecks) | Direita, Esquerda, Baixo, Triângulo | Próximo |
Fatality 2 (Jax The Ribber) | Baixo, Esquerda, Direita, Direita | Próximo |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality (Eye Popping) | Esquerda, Baixo, X | |
Fatality 1 (Here's Johnny) | Esquerda, Direita, Esquerda, Direita, Quadrado | Próximo |
Fatality 2 (Little Improv) | Direita, Esquerda, Direita, Direita | Médio |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality 1 (Ballin') | Pular, Esquerda, Direita, X, Bloquear | |
Brutality 2 | Baixo, Esquerda + Triângulo, Bloquear | |
Brutality 3 | Baixo, Esquerda + Quadrado + Bloquear | |
Brutality 4 | Baixo, Direita + Quadrado | |
Brutality 5 | Baixo, Direita, Esquerda + Círculo | |
Fatality 1 (Head Case) | Baixo, Direita, Baixo, Esquerda, X | Próximo |
Fatality 2 (Knife To Meet You) | Baixo, Baixo, Direita, Quadrado | Longe |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality 1 | Triângulo, Triângulo, Círculo | |
Brutality 2 | Baixo, Esquerda + Quadrado | |
Brutality 3 | Esquerda, Direita + Triângulo + Bloquear | |
Brutality 4 | Esquerda, Direita + X | |
Brutality 5 | Arremessar ou Quadrado + X | |
Fatality 1 (Tele-Copter) | Esquerda, Direita, Esquerda, Esquerda | Longe |
Fatality 2 (My Puppet) | Direita, Baixo, Esquerda, Cima | Longe |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality | Esquerda, Direita + X | |
Fatality 1 (Dark Fan-Tasy) | Baixo, Direita, Esquerda, Direita, Triângulo | Médio |
Fatality 2 (Splitting Hairs) | Esquerda, Direita, Baixo, Baixo | Médio |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality (Kotally Awesome) | Baixo, Direita, Círculo | |
Fatality 1 (Be Mine!) | Baixo, Esquerda, Direita, Quadrado | Próximo |
Fatality 2 (Tight Squeeze) | Direita, Esquerda, Direita, Esquerda, Triângulo | Próximo |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality (A Little Heart) | Baixo, Direita, Triângulo | |
Fatality 1 (Target Practice) | Baixo, Direita, Baixo, Esquerda, Triângulo | Próximo |
Fatality 2 (Pinned Baixo) | Direita, Esquerda, Baixo, Baixo, Quadrado | Médio |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality | Baixo, Direita + Triângulo | |
Fatality 1 (Face Grind) | Baixo, Esquerda, Baixo, Direita, Círculo | Próximo |
Fatality 2 (Flower Pot) | Baixo, Direita, Baixo, Esquerda, Quadrado | Próximo |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality (Hot Head) | Pular, Esquerda, Direita, Quadrado | |
Fatality 1 (Sore Throat) | Baixo, Baixo, Esquerda, Direita, Direita | Próximo |
Fatality 2 (Splitter) | Esquerda, Direita, Baixo, Cima | Próximo |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality (High Roller) | Esquerda, Baixo, Círculo | |
Fatality 1 (Face Feast) | Baixo, Esquerda, Baixo, Esquerda, X | Próximo |
Fatality 2 (Tasty Treat) | Direita, Esquerda, Direita, Esquerda, Triângulo | Próximo |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality (Kurb Stomp) | Baixo, Esquerda, Círculo + Bloquear | |
Fatality 1 (Mind Games) | Direita, Esquerda, Direita, Esquerda, Círculo | Longe |
Fatality 2 (Both Ends) | Baixo, Direita, Esquerda, Direita, Triângulo | Próximo |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality (Super Shocker) | Baixo, Direita, Triângulo | |
Fatality 1 (Bug Eyes) | Direita, Esquerda, Direita, Quadrado | Próximo |
Fatality 2 (Conducting Rod) | Baixo, Direita, Esquerda, Direita, Círculo | Longe |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality (Acid Wash) | Baixo, Direita, Quadrado | |
Fatality 1 (Bad Breath) | Baixo, Direita, Baixo, Direita, Círculo | Próximo |
Fatality 2 (Acid Bath) | Baixo, Baixo, Esquerda, Direita, Quadrado | Próximo |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality | Esquerda, Direita + Quadrado + Bloquear, Bloquear | |
Fatality (Stop Ahead) | Baixo, Esquerda, Direita, Triângulo | Médio |
Fatality (Who's Next!) | Baixo, Esquerda, Direita, Cima | Médio |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality (Gory Hole) | Esquerda, Direita + Quadrado | |
Fatality 1 (The Grinder) | Baixo, Esquerda, Direita, Baixo, Cima | Médio |
Fatality 2 (Flick Trick) | Baixo, Cima, Baixo, Cima, Bloquear | Médio |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality (Thigh Master) | Esquerda, Direita + Círculo | |
Fatality 1 (Target Marked) | Baixo, Baixo, Esquerda, Direita, Bloquear | Próximo |
Fatality 2 (Head Hunter) | Direita, Esquerda, Baixo, Esquerda, Triângulo | Médio |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality | Baixo, Direita, Triângulo + Bloquear | |
Fatality 1 (Chest Kold) | Esquerda, Direita, Baixo, Esquerda, Círculo | Próximo |
Fatality 2 (Bed Of Ice) | Baixo, Esquerda, Baixo, Direita, Círculo | Próximo |
Finalização | Combinação | Distância |
---|---|---|
Brutality | Arremessar | |
Fatality 1 (Whip It Good) | Baixo, Direita, Baixo, Esquerda, Triângulo | Médio |
Fatality 2 (Head Cage) | Direita, Esquerda, Baixo, Baixo Quadrado | Médio |
Entrando no NetherRealm
Primeiro, pegue o Rocket Launcher (Lançador de Foguetes) no
Túmulo de Shao Kahn. Há 12 objetos interativos no Krypt (Cripta), o
Rocket Launcher é o 11º. Você vai precisar de todos os objetos para
acessá-lo. Apenas explore a Krypt, e um objeto o conduzirá ao próximo.
Você não precisa gastar nenhum dinheiro para conseguir os objetos. No
Túmulo de Shao Kahn, você precisa ativar três alavancas para abrir uma
grande porta. O Rocket Launcher está atrás dela. Depois, vá para o
Shrine Of The Dead (Santuário dos Mortos) nas coordenadas -11, 12
utilizando o Rocket Launcher para entrar. Vá para as coordenadas -11,
13, e jogue seus Koins para desbloquear o Kamidogu e ganhar outros itens
no processo. Você precisa de pelo menos 10.000 Koins para obter o
Kamidogu. Utilize o Kamidogu para ter acesso ao NetherRealm (onde os
últimos desbloqueáveis da Krypt estão localizados) através do Nether
Gate nas coordenadas -24, 18.
Desbloquear roupas alternativas
Na Krypt (Cripta), vá ao local indicado e compre a roupa pelo número de Koins correspondente.Roupa | Coordenadas | Koins |
---|---|---|
Cassie Cage (Endurance) | -1, 10 (Frozen Graves) | 2,100 |
Erron Black (Outcast) | -2, 9 (Frozen Graves) | 1,220 |
Kitana (Tournament) | 1, 6 (Frozen Graves) | 980 |
Jacqui Briggs (Boot Camp) | -8, 8 (Garden Of Despair) | 1,900 |
Quan Chi (Tournament) | -1, 8 (Frozen Graves) | 1,260 |
Shinnok | 0, 17 (Friggid Burrows) | 1,100 |
Takeda (Shirai Ryu) | -5, 10 (Garden Of Despair) | 1,300 |
Ferra/Torr (Master And Servant) 1 | 6, 8 (Shadow Spider Kave) | 1,320 |
Reptile (Tournament) 2 | 15, 16 (Kavern Of Doom) | 470 |
Scorpion (Tournament) 1 | 5, 28 (Spider Gem Hold) | 210 |
D'Vorah (Kytinn Queen) | -7, 12 (Chamber Of Bones) | 1,240 |
Kung Lao (Tournament) | -3, 19 (Hollow Grounds) | 2,600 |
Raiden (Tournament) | -17, 19 (Walkway Of Souls) | 2,350 |
Kano (Tournament) | -15, 19 (Walkway Of Souls) | 2,300 |
Ermac (Tournament) | -21, 8 (Cemetery Grounds) | 1,980 |
Jax (Tournament) | -19, 7 (Cemetery Grounds) | 2,400 |
Mileena (Tournament) | -18, 9 (Cemetery Grounds) | 1,120 |
Kung Jin (Shadow) | -1, 4 (Gallery Of Shadows) | 1,490 |
Johnny Cage (Tournament) | 1, 6 (Shao Kahn's Tomb) | 1,470 |
Kotal Khan (Osh-Tekk Warrior) | -8, 8 (Grotto Of Gore) | 2,100 |
Sub Zero (Kuai Liang) | 3, 3 (Lost Mausoleum) | 2,350 |
Kenshi (Tournament) | 6, 17 (Dark Pass) | 1,870 |
Raiden (Dark Raiden) | -1, 14 (Kahn's Stronghold) | 10 |
Liu Kang (Tournament) | 1, 11 (Kahn's Stronghold) | 940 |
Sonya Blade (Tournament) 3 | -7, 25 (Acid Falls) | 92 |
1 - Baú cronometrado; abre às 0:00.
2 - Baú cronometrado; abre às 2:00.
3 - Baú cronometrado; abre às 9:00.
Além de desbloquear roupas na Krypt (Cripta), outros trajes podem
ser desbloqueados por completar as tarefas indicadas a seguir.
2 - Baú cronometrado; abre às 2:00.
3 - Baú cronometrado; abre às 9:00.
Roupa | Como desbloquear |
---|---|
Cassie Cage (Endurance) | Complete a Klassic Tower (Torre Klássica) com Cassie. |
D'Vorah (Kytinn Queen) | Complete a Klassic Tower (Torre Klássica) com D'Vorah. |
Ermac (Tournament) | Complete a Klassic Tower (Torre Klássica) com Ermac. |
Erron Black (Outcast) | Complete a Klassic Tower (Torre Klássica) com Erron Black. |
Goro (Kintaro) | Complete a Klassic Tower (Torre Klássica) com Goro na dificuldade Hard (Difícil) com um rank "Gold". |
Jacqui Briggs (Boot Camp) | Complete a Klassic Tower (Torre Klássica) com Jacqui Briggs. |
Jax (Farmer) | Desbloqueado com o progresso no aplicativo móvel do Mortal Kombat X. |
Jax (Revenant) | Selecione o modo Two Player (Dois Jogadores) e Kustom Kombat. Jogue com Jax, e selecione Danger Modifier (1% HP). Vença 15 partidas (30 rounds). |
Jax (Tournament) | Complete a Klassic Tower (Torre Klássica) com Jax. |
Johnny Cage (Hot Shot) | Derrote 10 adversários consecutivos em King Of The Hill. |
Johnny Cage (Ninja Mime) | Desbloqueado com o progresso no aplicativo móvel do Mortal Kombat X. |
Johnny Cage (Tournament) | Complete a Klassic Tower (Torre Klássica). |
Kano (Tournament) | Complete a Klassic Tower (Torre Klássica) com Kano. |
Kitana (Dark Empress) | Atinja o Level 35 no Brotherhood Of Shadows; ou complete a Premium Tower com Goro; ou obtenha ouro em duas Living Towers (Torre Viva) diferentes com Kitana. |
Kitana (Klassic) | Desbloqueado com o progresso no aplicativo móvel do Mortal Kombat X. |
Kitana (Revenant) | Obtenha ouro em uma Living Tower (Torre Viva). |
Kitana (Tournament) | Complete a Klassic Tower (Torre Klássica). |
Kotal Kahn (Osh-Tekk Warrior) | Complete a Klassic Tower (Torre Klássica) com Kotal Kahn na dificuldade Normal. |
Kung Jin (Shadow) | Complete a Klassic Tower (Torre Klássica). |
Kung Lao (Revenant) | Vença 30 partidas em King Of The Hill. |
Kung Lao (Tournament) | Complete a Medium Tower com Kung Lao. |
Liu Kang (Dark Emperor) | Complete oito Tower Challenges (Desafio de Torre) com o mesmo personagem. |
Liu Kang (Revenant) | Vença 10 partidas classificadas seguidas. |
Mileena (Kahnum) | Sobreviva 20 rodadas na Endless Tower com Mileena. |
Mileena (Klassic) | Desbloqueado com o progresso no aplicativo móvel do Mortal Kombat X. |
Mileena (Tournament) | Complete a Klassic Tower (Torre Klássica) com Mileena. |
Raiden (Future) | Entre na sua conta WBPlay. |
Reptile (Tournament) | Complete a Klassic Tower (Torre Klássica) com Reptile. |
Scorpion (Hanzo Hasashi) | Complete o Capítulo 10 no modo História. |
Scorpion (Injustice) | Complete 100 escadas no aplicativo móvel do Mortal Kombat X. |
Shinnok (Wrathful) | Complete a Klassic Tower (Torre Klássica) com Shinnok. |
Sonya Blade (Tournament) | Complete a Klassic Tower (Torre Klássica) com Sonya. |
Sub-Zero (Kuai Liang) | Complete a Klassic Tower (Torre Klássica) com Sub-Zero. |
Sub-Zero (Revenant) | Completes todos os dez estágios do Test Your Might (Teste Seu Poder). |
Takeda (Shirai Ryu) | Complete a Klassic Tower (Torre Klássica) com Takeda. |
Itens de inventário
Vá para as coordenadas indicadas na Krypt para encontrar o item correspondente. Os itens são usados para acessar outras áreas na Cripta.Item | Coordenadas | Desbloqueia |
---|---|---|
Pendant de Ermac | -5, 18 (Dark Pass) | Desconhecido |
Rocket Launcher de Jax | 0, 12 (Khan's Stronghold) | Shrine Of The Dead (-11, 12) |
Katana de Kenshi | 5, 30 (Shadow Spider's Hive) | Hollow Grounds Area (0, 25) |
Sword de Kotal Khan | 22, 34 (Kotal's Kavern) | Shadow Spider's Hive e Switch Passage |
Hat de Kung Lao | -7, 12 em Shadow Spider Kave | Hanging Bridge Access (-10, 21 em Shadow Spider Kave) |
Fireball de Liu Kang | 0, 6 (Shao Kahn's Tomb) | White Lotus Temple (-20, 4) |
Staff de Raiden | 5, 11 (Shadow Spider Kave) | Elder Chasm (20, 23) e Hidden Room (6, 24 em Spider Gem Hold) |
Claw de Reptile | 6, 30 (Widow's Pass) | Interruptor em Shao Kahn's Tomb |
Spear de Scorpion | -13, 19 (Walkway Of Souls) | Scorpion Pit |
Spider Gem | Scorpion's Pit | Room Of Sacrifice |
Iceball de Sub Zero | -21, 20 (Frost Path) | Desconhecido |
Localização dos baús de Koins
Vá para as coordenadas indicadas na Krypt (Cripta) para encontrar o baú de Koin correspondente.Koins | Coordenadas | Custo |
---|---|---|
2,000 1 | 1, 17 (Icy Hollow) | 150 |
2,000 1 | -5, 21 (Hollow Grounds) | 200 |
2,000 | 7, 10 (Shadow Spider Kave) | 754 |
2,000 | 21, 35 (Kotal's Kavern) | 250 |
2,000 | 2, 8 (Shao Kahn's Tomb) | 980 |
2,000 | 5, -1 (Lost Mausoleum) | 850 |
4,000 | 0, 1 (Krypt Gateway) | Grátis |
4,000 | -2, 7 (Frozen Graves) | 1,200 |
4,000 | 1, 14 (Kahn's Stronghold) | 1,140 |
1 - Baú cronometrado.
Localização de itens e baús na Krypt
Vá para as coordenadas indicadas na Krypt (Cripta) para encontrar o item ou baú correspondente.Item / Baú | Coordenadas | Custo |
---|---|---|
4,000 Koins | 0, 1 | Grátis |
Skip Fight Award | 1, 2 | 1,400 |
Fatality de Kotal Kahn: Tight Squeeze | -1, 2 | 1,280 |
Item / Baú | Coordenadas | Custo |
---|---|---|
Easy Fatality Award 1 | 0, 5 | 980 |
Arte Conceitual: Kung Jin | 1, 5 | Grátis |
Arte Conceitual: Ermac | -1, 5 | Grátis |
Brutality de Ermac: Soul Eater | -1, 6 | 1,980 |
Roupa Alternativa de Kitana: Tournament | 1, 6 | 980 |
Ícone Kutie de Mileena | -1, 7 | 1,180 |
Brutality de Kitana: Lost Girl | 1, 7 | 5,200 |
4,000 Koins | -2, 7 | 1,200 |
Fatality de Ferra/Torr: Play Time | -2, 8 | 2,350 |
Roupa Alternativa de Erron Black: Outcast | -2, 9 | 1,220 |
Brutality de Mileena: Early Lunch | -2, 10 | 4,980 |
1 - Baú cronometrado.
Item / Baú | Coordenadas | Custo |
---|---|---|
Brutality de Shinnok: Have A Nice Day | -8, 7 | 5,600 |
Brutality de Kenshi: Leg Up | -7, 7 | 7,000 |
Roupa Alternativa de Jacqui Briggs: Boot Camp | -8, 8 | 1,900 |
Ícone Kutie de Scorpion | -7, 8 | 1,520 |
Desconhecido | -8, 9 | 5,560 |
Desconhecido | 0, 11 | 1,600 |
Item / Baú | Coordenadas | Custo / Mensagem |
---|---|---|
Arte Conceitual: Kung Lao | -3, 16 | 1,400 |
Música de Estágio: Emperor's Courtyard | -4, 16 | 1,300 |
Blocked Entrance | -2, 16 | Mensagem: A porta está trancada do outro lado. |
Fatality de Kenshi: My Puppet | -2, 16 | 1,520 |
Item / Baú | Coordenadas | Custo / Nota |
---|---|---|
2,000 Koins 1 | 1, 17 | 150 |
Blocked Entrance | -2, 17 | Nota: Esta porta conduz de volta para Reapers Pass. Abra para ganhar 2,000 Koins. |
1 - Baú cronometrado.
Item / Baú | Coordenadas | Custo |
---|---|---|
Arte Conceitual: Kotal Kahn | -4, 20 | 1,200 |
Brutality de Scorpion: Just A Scratch | -6, 20 | 6,800 |
2,000 Koins 1 | -5, 21 | 200 |
1 - Baú cronometrado.
Item / Baú | Coordenadas | Custo |
---|---|---|
Spear de Scorpion (Item de Inventário) | -13, 19 | |
Roupa Alternativa de Kano: Tournament | -15, 19 | 2,300 |
Roupa Alternativa de Raiden: Tournament | -17, 19 | 2,350 |
Brutality de Sub Zero: Splitting Image 1 | -16, 20 | 55 |
1 - Baú cronometrado.
Item / Baú | Coordenadas | Custo |
---|---|---|
Brutality de Kitana: Back That Up 1 | -19, 20 | 6,800 |
Iceball de Sub Zero (Item de Inventário) | -21, 20 |
1 - Baú cronometrado.
Item / Baú | Coordenadas | Custo |
---|---|---|
Desconhecido | -18, 7 | 1,880 |
Estágio Dead Woods | -18, 9 | 1,120 |
Roupa Alternativa de Mileena: Tournament 1 | -23, 10 | 540 |
1 - Baú cronometrado.
Item / Baú | Coordenadas | Custo |
---|---|---|
Brutality de Kung Lao: Grind Away | -20, 1 | 3,210 |
Fatality de Jacqui Briggs: Fist Pump | -21, 2 | 440 |
Turbo Kombat Modifier (Teste Sua Sorte) 1 | -19, 2 | 120 |
Brutality de Raiden: Dark Force | -19, 3 | 3,240 |
Fatality de D'Vorah: Heart Broken | -19, 1 | 900 |
Brutality de Takeda: Two Sided | -19, 1 | 2,410 |
1 - Baú cronometrado.
Item / Baú | Coordenadas | Custo |
---|---|---|
